Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PSOE | 123 | 7.513.142 | 28,67% |
PP | 66 | 4.373.653 | 16,69% |
Cs | 57 | 4.155.665 | 15,86% |
UNIDAS PODEMOS | 40 | 3.513.084 | 13,41% |
VOX | 24 | 2.688.092 | 10,26% |
ERC-SOBIRANISTES | 15 | 1.020.392 | 3,89% |
JxCAT-JUNTS | 7 | 500.787 | 1,91% |
EAJ-PNV | 6 | 395.884 | 1,51% |
EH Bildu | 4 | 259.647 | 0,99% |
EN COMÚN-UP | 2 | 238.061 | 0,91% |
CCa-PNC | 2 | 137.664 | 0,53% |
NA+ | 2 | 107.619 | 0,41% |
COMPROMÍS 2019 | 1 | 173.821 | 0,66% |
PRC | 1 | 52.266 | 0,20% |
PACMA | 0 | 328.299 | 1,25% |
NULOS | 0 | 276.769 | 1,05% |
Blancos | 0 | 199.836 | 0,76% |
FRONT REPUBLICÀ | 0 | 113.807 | 0,43% |
BNG | 0 | 94.433 | 0,36% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 47.363 | 0,18% |
NCa | 0 | 36.225 | 0,14% |
PACT | 0 | 30.236 | 0,12% |
ARA-MES-ESQUERRA | 0 | 25.191 | 0,10% |
GBAI | 0 | 22.309 | 0,09% |
PUM+J | 0 | 21.863 | 0,08% |
EN MAREA | 0 | 17.899 | 0,07% |
PCTE | 0 | 14.022 | 0,05% |
EL PI | 0 | 11.692 | 0,04% |
AxSI | 0 | 11.407 | 0,04% |
PCOE | 0 | 9.130 | 0,03% |
PCPE | 0 | 8.991 | 0,03% |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 7.332 | 0,03% |
EB | 0 | 7.072 | 0,03% |
CpM | 0 | 6.857 | 0,03% |
SOMOS REGIÓN | 0 | 4.976 | 0,02% |
PCPA | 0 | 4.697 | 0,02% |
PH | 0 | 4.495 | 0,02% |
UIG-SOM-CUIDES | 0 | 4.473 | 0,02% |
ERPV | 0 | 4.236 | 0,02% |
IZQP | 0 | 3.503 | 0,01% |
PCPC | 0 | 3.373 | 0,01% |
AHORA CANARIAS | 0 | 3.037 | 0,01% |
CxG | 0 | 2.760 | 0,01% |
PPSO | 0 | 2.663 | 0,01% |
CNV | 0 | 2.541 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 2.190 | 0,01% |
C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex | 0 | 2.150 | 0,01% |
PR+ | 0 | 2.098 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 1.216 | 0,00% |
CILU-LINARES | 0 | 1.081 | 0,00% |
ANDECHA ASTUR | 0 | 932 | 0,00% |
"JF" | 0 | 876 | 0,00% |
PYLN | 0 | 835 | 0,00% |
FIA | 0 | 785 | 0,00% |
FE de las JONS | 0 | 646 | 0,00% |
F8 | 0 | 571 | 0,00% |
SOLIDARIA | 0 | 528 | 0,00% |
DPL | 0 | 504 | 0,00% |
UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 490 | 0,00% |
centrados | 0 | 459 | 0,00% |
VOU | 0 | 335 | 0,00% |
DP | 0 | 308 | 0,00% |
PDSJE-UDEC | 0 | 277 | 0,00% |
IZAR | 0 | 257 | 0,00% |
RISA | 0 | 190 | 0,00% |
C 21 | 0 | 73 | 0,00% |
+MAS+ | 0 | 47 | 0,00% |
UDT | 0 | 28 | 0,00% |
Total | 350 | 26.478.140 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PP | 137 | 7.941.236 | 33,01% |
PSOE | 85 | 5.443.846 | 22,63% |
UNIDAS PODEMOS | 45 | 3.227.123 | 13,42% |
C's | 32 | 3.141.570 | 13,06% |
ECP | 12 | 853.102 | 3,55% |
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 9 | 659.771 | 2,74% |
ERC-CATSÍ | 9 | 632.234 | 2,63% |
CDC | 8 | 483.488 | 2,01% |
EN MAREA | 5 | 347.542 | 1,44% |
EAJ-PNV | 5 | 287.014 | 1,19% |
EH Bildu | 2 | 184.713 | 0,77% |
CCa-PNC | 1 | 78.253 | 0,33% |
PACMA | 0 | 286.702 | 1,19% |
NULOS | 0 | 225.504 | 0,93% |
Blancos | 0 | 179.081 | 0,74% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 51.907 | 0,22% |
UPyD | 0 | 50.247 | 0,21% |
VOX | 0 | 47.182 | 0,20% |
BNG-NÓS | 0 | 45.252 | 0,19% |
PCPE | 0 | 26.627 | 0,11% |
GBAI | 0 | 14.343 | 0,06% |
EB | 0 | 11.669 | 0,05% |
FE de las JONS | 0 | 9.909 | 0,04% |
SI | 0 | 7.418 | 0,03% |
SOMVAL | 0 | 6.647 | 0,03% |
CCD | 0 | 6.273 | 0,03% |
SAIn | 0 | 3.110 | 0,01% |
PH | 0 | 3.012 | 0,01% |
CENTRO MODERADO | 0 | 3.011 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 2.996 | 0,01% |
CCD-CI | 0 | 2.672 | 0,01% |
UPL | 0 | 2.295 | 0,01% |
PCOE | 0 | 1.822 | 0,01% |
AND | 0 | 1.727 | 0,01% |
JXC | 0 | 1.190 | 0,00% |
PFyV | 0 | 846 | 0,00% |
CILUS | 0 | 830 | 0,00% |
PxC | 0 | 724 | 0,00% |
MAS | 0 | 723 | 0,00% |
IZAR | 0 | 687 | 0,00% |
UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 686 | 0,00% |
PREPAL | 0 | 668 | 0,00% |
Ln | 0 | 622 | 0,00% |
REPO | 0 | 570 | 0,00% |
INDEPENDIENTES-FIA | 0 | 550 | 0,00% |
ENTABAN | 0 | 377 | 0,00% |
IMC | 0 | 356 | 0,00% |
PUEDE | 0 | 336 | 0,00% |
FE | 0 | 254 | 0,00% |
ALCD | 0 | 214 | 0,00% |
FME | 0 | 200 | 0,00% |
HRTS-Ln | 0 | 80 | 0,00% |
UDT | 0 | 48 | 0,00% |
Total | 350 | 24.279.259 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PSdeG-PSOE | 10 | 528.195 | 32,09% |
PP | 9 | 451.300 | 27,42% |
EN COMÚN-UP | 2 | 238.061 | 14,46% |
Cs | 2 | 184.045 | 11,18% |
BNG | 0 | 94.433 | 5,74% |
VOX | 0 | 87.047 | 5,29% |
NULOS | 0 | 23.819 | 1,43% |
EN MAREA | 0 | 17.899 | 1,09% |
Blancos | 0 | 17.282 | 1,05% |
PACMA | 0 | 17.213 | 1,05% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 2.846 | 0,17% |
CxG | 0 | 2.760 | 0,17% |
PCOE | 0 | 1.814 | 0,11% |
PCTG | 0 | 1.648 | 0,10% |
EB | 0 | 886 | 0,05% |
VOU | 0 | 335 | 0,02% |
PUM+J | 0 | 213 | 0,01% |
C 21 | 0 | 73 | 0,00% |
Total | 23 | 1.669.869 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PP | 12 | 650.831 | 41,53% |
PSdeG-PSOE | 6 | 348.014 | 22,21% |
EN MAREA | 5 | 347.542 | 22,18% |
C's | 0 | 135.125 | 8,62% |
BNG-NÓS | 0 | 45.252 | 2,89% |
NULOS | 0 | 20.465 | 1,29% |
PACMA | 0 | 16.964 | 1,08% |
Blancos | 0 | 14.726 | 0,94% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 3.874 | 0,25% |
PCPE | 0 | 1.690 | 0,11% |
VOX | 0 | 1.026 | 0,07% |
UPyD | 0 | 975 | 0,06% |
EB | 0 | 785 | 0,05% |
SAIn | 0 | 392 | 0,03% |
Total | 23 | 1.587.661 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.