LVDG_PUBLICIDAD:12:ahome
Lunes 02 de marzo del 2009 Actualizado 2:23H La Voz, página de inicio
Ir a la Portada
Elige:

Elecciones Gallegas 2009

Elecciones Gallegas 2009 / Ourense
Municipio Censo PP PSOE BNG UPyD IU-EU Terra Galega Otros Nulos Blancos Abstenciones (%)
Allariz 4.797 1.157 487 1.972 22 16 6 36 29 49 21,33
Amoeiro 2.087 698 695 186 7 3 22 11 5 13 21,42
Arnoia (A) 981 514 190 98 2 4 0 5 10 3 15,8
Avión 2.165 987 120 67 2 0 0 6 3 10 44,8
Baltar 1.040 566 155 92 1 2 2 2 6 2 20,38
Bande 1.922 909 277 266 2 0 0 3 20 9 22,68
Baños de Molgas 1.730 758 229 383 4 2 0 6 12 9 18,9
Barbadás 7.051 2.450 1.438 1.076 59 27 8 80 45 61 25,63
Barco de Valdeorras (O) 10.666 3.601 2.847 728 87 55 4 52 61 84 29,5
Beade 455 225 105 21 1 1 0 2 4 3 20,44
Beariz 1.091 626 41 46 9 0 0 1 8 4 32,63
Blancos (Os) 931 272 156 211 1 14 23 0 12 15 24,38
Boborás 2.544 1.144 383 222 2 2 0 12 11 12 29,72
Bola (A) 1.354 324 79 683 3 0 0 5 4 9 18,24
Bolo (O) 1.048 566 154 55 4 0 0 2 2 8 24,52
Calvos de Randín 994 299 415 77 1 0 0 0 4 7 19,22
Carballeda de Valdeorras 1.393 568 247 83 6 2 1 2 6 9 33,67
Carballeda de Avia 1.375 386 662 83 1 0 3 9 14 7 15,27
Carballiño (O) 11.350 3.551 3.312 1.183 55 31 17 50 80 101 26,17
Cartelle 3.102 1.252 403 738 5 1 2 75 7 14 19,5
Castrelo do Val 1.096 238 512 106 2 2 0 7 7 2 20,07
Castrelo de Miño 1.700 625 322 364 4 2 3 3 12 6 21,12
Castro Caldelas 1.443 489 495 78 4 5 1 11 15 10 23,22
Celanova 5.128 1.898 953 910 19 7 6 10 17 27 24,98
Cenlle 1.299 613 248 156 4 3 0 11 7 15 18,63
Coles 2.829 834 948 362 8 7 1 20 16 19 21,7
Cortegada 1.191 306 507 133 0 0 0 2 10 1 19,48
Cualedro 1.870 1.024 219 186 0 0 0 4 7 9 22,51
Chandrexa de Queixa 621 347 52 88 1 0 1 0 1 0 21,1
Entrimo 1.171 320 528 63 1 1 0 4 2 6 21,01
Esgos 1.122 609 151 132 3 1 7 6 4 8 17,91
Xinzo de Limia 8.085 3.056 1.454 1.394 26 104 7 31 60 68 23,31
Gomesende 903 321 157 121 4 1 0 2 9 6 31,23
Gudiña (A) 1.304 580 289 163 4 2 2 4 3 6 19,25
Irixo (O) 1.703 791 279 135 5 0 1 3 9 2 28,07
Xunqueira de Ambía 1.629 866 230 179 2 2 2 6 9 11 19,77
Xunqueira de Espadanedo 863 382 102 175 1 2 0 3 7 6 21,44
Larouco 531 228 101 34 6 0 2 1 5 4 28,25
Laza 1.446 532 180 350 4 1 0 1 7 9 25,03
Leiro 1.626 737 304 176 9 1 2 10 14 7 22,51
Lobeira 942 319 166 181 3 0 1 0 5 5 27,81
Lobios 1.864 651 408 325 4 0 0 9 15 17 23,34
Maceda 2.698 826 479 788 6 7 0 11 17 25 19,98
Manzaneda 956 319 230 223 0 0 0 2 9 1 17,99
Maside 2.725 998 1.032 137 12 5 1 6 21 24 17,94
Melón 1.378 590 267 126 2 4 5 7 7 5 26,49
Merca (A) 2.074 1.091 215 397 5 10 1 6 12 8 15,86
Mezquita (A) 1.042 329 270 142 2 0 0 1 2 3 28,12
Montederramo 917 340 183 115 1 2 0 3 5 6 28,57
Monterrei 2.758 1.234 438 479 0 1 0 6 21 15 20,45
Muiños 1.653 965 285 131 7 0 0 3 7 3 15,25
Nogueira de Ramuín 2.196 1.305 367 146 7 5 6 7 14 7 15,12
Oímbra 1.508 755 298 166 0 4 1 7 9 9 17,18
Ourense 87.411 27.221 21.639 9.213 790 604 306 1.461 527 1.097 26,62
Paderne de Allariz 1.449 618 299 117 5 1 3 7 7 13 26,16
Padrenda 1.904 895 472 161 0 1 1 2 6 3 19,07
Parada de Sil 648 158 315 26 3 0 6 3 0 5 20,37
Pereiro de Aguiar (O) 5.180 2.242 976 556 37 17 21 47 25 57 23,2
Peroxa (A) 2.117 989 445 152 4 1 2 9 14 9 23,24
Petín 913 233 378 51 3 3 0 5 4 6 25,19
Piñor 1.254 447 470 107 5 0 0 3 3 7 16,91
Porqueira 1.024 441 95 283 4 6 0 1 4 2 18,36
Pobra deTrives (A) 2.236 665 505 319 14 11 2 7 19 21 30,1
Pontedeva 571 317 100 33 0 0 0 0 1 2 20,67
Punxín 778 235 329 53 0 2 0 4 7 8 17,99
Quintela de Leirado 665 372 96 40 0 0 0 1 1 5 22,56
Rairiz de veiga 1.594 396 161 614 5 3 0 14 5 7 24,4
Ramirás 1.697 614 204 414 1 1 0 0 8 7 26,4
Ribadavia 4.639 1.642 1.462 516 16 27 4 26 40 63 18,17
San Xoán de Río 723 238 122 99 3 0 0 1 1 5 35,13
Ríos 1.716 697 424 153 2 2 0 8 10 9 23,95
Rúa (A) 4.040 1.322 1.139 432 25 32 3 14 24 31 25,2
Rubiá 1.427 665 409 90 1 0 0 1 1 7 17,73
San Amaro 1.226 510 321 99 6 4 0 2 9 8 21,78
San Cibrao das Viñas 3.604 1.613 787 347 24 4 3 33 25 25 20,62
San Cristovo de Cea 2.457 1.227 490 249 7 5 7 10 7 18 17,79
Sandiás 1.350 591 355 153 4 6 0 4 6 12 16,22
Sarreaus 1.469 800 235 118 2 3 0 1 5 4 20,49
Taboadela 1.503 617 311 210 6 2 0 8 7 14 21,82
Teixeira (A) 448 241 75 24 0 1 0 0 5 1 22,54
Toén 2.303 952 552 242 9 0 6 18 16 11 21,58
Trasmiras 1.520 686 288 150 3 4 0 4 7 12 24,08
Veiga (A) 1.019 403 252 50 4 1 0 1 5 5 29,24
Verea 1.156 482 210 242 3 1 0 2 1 3 18,34
Verín 10.688 4.016 2.149 1.342 32 10 7 36 74 70 27,62
Viana do Bolo 2.991 1.182 607 344 10 3 1 8 5 11 27,42
Villamarín 2.034 1.138 318 206 11 6 1 17 8 14 15,49
Vilamartín de Valdeorras 1.880 672 500 105 7 3 0 6 19 7 29,84
Vilar de Barrio 1.572 713 257 179 3 1 0 14 13 1 24,87
Vilar de Santos 881 179 42 461 1 2 0 3 9 6 20,2
Vilardevós 2.138 704 767 167 0 1 0 3 10 7 22,4
Vilariño de Conso 622 172 121 148 0 0 1 2 5 15 25,4

Datos obtenidos de www.eleccions.xunta.es

LVDG_PUBLICIDAD:10:ahome
LVDG_PUBLICIDAD:11:ahome
Confianza oline. Enlace a más información sobre el certificado © Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141. CIF: A-15000649.