Laboratorio de pactos

SELECCIONA / DESELECCIONA LOS PARTIDOS PARA CALCULAR MAYORÍAS ABSOLUTAS
MAYORÍA ABSOLUTA (176)
Escrutado 100,00%

Resultados en España

Datos en detalle por comunidad y provincia

Reparto de escaños

Created with Highcharts 4.1.102019N2019A
PSOE
123
PP
66
C's
57
Podemos
42
Vox
24
Otros
38
PSOE
120
PP
89
VOX
52
UNIDAS PODEMOS
35
ERC
13

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 120 6.752.983 28,00%
PP 89 5.019.869 20,82%
VOX 52 3.640.063 15,09%
UNIDAS PODEMOS 35 3.097.185 12,84%
ERC 13 869.934 3,61%
Cs 10 1.637.540 6,79%
JxCAT 8 527.375 2,19%
PNV 6 377.423 1,57%
Bildu 5 276.519 1,15%
MAS 3 501.758 2,08%
CUP 2 244.754 1,01%
CC 2 123.981 0,51%
NA+ 2 98.448 0,41%
BNG 1 119.597 0,50%
PRC 1 68.580 0,28%
Teruel Existe 1 19.696 0,08%
NULOS 0 249.499 1,02%
PACMA 0 226.469 0,94%
Blancos 0 216.515 0,90%
Más País 0 52.308 0,22%
RECORTES CERO-GV 0 34.306 0,14%
PUM+J 0 27.016 0,11%
M PAÍS-CHA-EQUO 0 22.989 0,10%
MÉS-ESQUERRA 0 18.206 0,08%
PCPE 0 14.023 0,06%
AxSÍ 0 13.954 0,06%
PCTE 0 13.828 0,06%
GBAI 0 12.622 0,05%
UPL 0 10.198 0,04%
PCOE 0 9.664 0,04%
CpM 0 8.925 0,04%
EB 0 5.952 0,02%
ERPV 0 5.816 0,02%
XAV 0 5.399 0,02%
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 5.290 0,02%
VERDES 0 3.241 0,01%
PH 0 3.195 0,01%
I.Fem 0 2.822 0,01%
CONTIGO 0 2.398 0,01%
IZQP 0 2.347 0,01%
UIG-SOM-CUIDES 0 2.316 0,01%
SOMOS REGIÓN 0 2.303 0,01%
AHORA CANARIAS 0 2.015 0,01%
CHA 0 1.980 0,01%
PPSO 0 1.451 0,01%
PDSJE 0 1.386 0,01%
EXTREMADURA UNIDA 0 1.317 0,01%
P-LIB 0 1.159 0,00%
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 0 1.064 0,00%
MAS 0 1.063 0,00%
ANDECHA 0 897 0,00%
PREPAL 0 866 0,00%
MDyC 0 814 0,00%
AUNACV 0 658 0,00%
PYLN 0 623 0,00%
FE de las JONS 0 608 0,00%
CAnda 0 515 0,00%
UNIÓN REGIONALISTA 0 514 0,00%
FIA 0 431 0,00%
SOLIDARIA 0 269 0,00%
centrados 0 237 0,00%
RISA 0 229 0,00%
DPL 0 210 0,00%
IZAR 0 144 0,00%
C 21 0 64 0,00%
UDT 0 31 0,00%
Total 350 24.365.851 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 123 7.513.142 28,67%
PP 66 4.373.653 16,69%
Cs 57 4.155.665 15,86%
PODEMOS-IU-EQUO 33 2.897.419 11,06%
VOX 24 2.688.092 10,26%
ERC-SOBIRANISTES 15 1.020.392 3,89%
UNIDAS PODEMOS 7 615.665 2,35%
JxCAT-JUNTS 7 500.787 1,91%
EAJ-PNV 6 395.884 1,51%
EH Bildu 4 259.647 0,99%
EN COMÚN-UP 2 238.061 0,91%
CCa-PNC 2 137.664 0,53%
NA+ 2 107.619 0,41%
COMPROMÍS 2019 1 173.821 0,66%
PRC 1 52.266 0,20%
PACMA 0 328.299 1,25%
NULOS 0 276.769 1,05%
Blancos 0 199.836 0,76%
FRONT REPUBLICÀ 0 113.807 0,43%
BNG 0 94.433 0,36%
RECORTES CERO-GV 0 47.363 0,18%
NCa 0 36.225 0,14%
PACT 0 30.236 0,12%
ARA-MES-ESQUERRA 0 25.191 0,10%
GBAI 0 22.309 0,09%
PUM+J 0 21.863 0,08%
EN MAREA 0 17.899 0,07%
PCTE 0 14.022 0,05%
EL PI 0 11.692 0,04%
AxSI 0 11.407 0,04%
PCOE 0 9.130 0,03%
PCPE 0 8.991 0,03%
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 7.332 0,03%
EB 0 7.072 0,03%
CpM 0 6.857 0,03%
SOMOS REGIÓN 0 4.976 0,02%
PCPA 0 4.697 0,02%
PH 0 4.495 0,02%
UIG-SOM-CUIDES 0 4.473 0,02%
ERPV 0 4.236 0,02%
IZQP 0 3.503 0,01%
PCPC 0 3.373 0,01%
AHORA CANARIAS 0 3.037 0,01%
CxG 0 2.760 0,01%
PPSO 0 2.663 0,01%
CNV 0 2.541 0,01%
PREPAL 0 2.190 0,01%
C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 0 2.150 0,01%
PR+ 0 2.098 0,01%
P-LIB 0 1.216 0,00%
CILU-LINARES 0 1.081 0,00%
ANDECHA ASTUR 0 932 0,00%
"JF" 0 876 0,00%
PYLN 0 835 0,00%
FIA 0 785 0,00%
FE de las JONS 0 646 0,00%
F8 0 571 0,00%
SOLIDARIA 0 528 0,00%
DPL 0 504 0,00%
UNIÓN REGIONALISTA 0 490 0,00%
centrados 0 459 0,00%
VOU 0 335 0,00%
DP 0 308 0,00%
PDSJE-UDEC 0 277 0,00%
IZAR 0 257 0,00%
RISA 0 190 0,00%
C 21 0 73 0,00%
+MAS+ 0 47 0,00%
UDT 0 28 0,00%
Total 350 26.478.140 100%

Mapa político

Created with Highcharts 4.1.10

Reparto de escaños en el senado

Created with Highcharts 4.1.102019N2019A
PP
130
PSOE
43
PODEMOS
16
PSOE
92
PP
84
ERC
11
Partido Escaños
PSOE 92
PP 84
ERC 11
PNV 9
NA+ 3
JxCAT 3
VOX 2
Teruel Existe 2
Bildu 1
Total 207
Partido Escaños
PSOE 121
PP 56
ERC-SOBIRANISTES 11
EAJ-PNV 9
CS 4
NA+ 3
JXCAT-JUNTS 2
ASG 1
EH BILDU 1
Total 208

Resultados en Galicia

Mapa político

Created with Highcharts 4.1.10

Reparto de escaños

Created with Highcharts 4.1.102019 N2019 A
PSdeG-PSOE
10
PP
9
EN COMÚN-UP
2
Cs
2
PP
10
PSdeG-PSOE
10
PODEMOS-EU
2
BNG
1

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 10 470.041 31,94%
PSdeG-PSOE 10 460.213 31,28%
PODEMOS-EU 2 186.260 12,66%
BNG 1 119.597 8,13%
VOX 0 114.834 7,80%
Cs 0 63.571 4,32%
MÁS PAÍS-EQUO 0 22.474 1,53%
NULOS 0 19.135 1,28%
Blancos 0 16.134 1,10%
PACMA 0 10.916 0,74%
RECORTES CERO-GV 0 2.087 0,14%
PCOE 0 1.844 0,13%
PUM+J 0 1.505 0,10%
PCTG 0 1.200 0,08%
EB 0 681 0,05%
C 21 0 64 0,00%
Total 23 1.490.556 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSdeG-PSOE 10 528.195 32,09%
PP 9 451.300 27,42%
EN COMÚN-UP 2 238.061 14,46%
Cs 2 184.045 11,18%
BNG 0 94.433 5,74%
VOX 0 87.047 5,29%
NULOS 0 23.819 1,43%
EN MAREA 0 17.899 1,09%
Blancos 0 17.282 1,05%
PACMA 0 17.213 1,05%
RECORTES CERO-GV 0 2.846 0,17%
CxG 0 2.760 0,17%
PCOE 0 1.814 0,11%
PCTG 0 1.648 0,10%
EB 0 886 0,05%
VOU 0 335 0,02%
PUM+J 0 213 0,01%
C 21 0 73 0,00%
Total 23 1.669.869 100%