Ames Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

Created with Highcharts 4.1.1020192015Highcharts.com
PP
4
PSdeG
4
AMESNOVO
4
CP
3
PxA
3
BNG
2
C's
1
PSdeG
8
PP
6
BNG
3
CP
2
AMESNOVO
1
Cs
1
11MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSdeG 8 4.580 32,70%
PP 6 3.722 26,58%
BNG 3 2.158 15,41%
CP 2 1.139 8,13%
AMESNOVO 1 1.004 7,17%
Cs 1 823 5,88%
CxG 0 360 2,57%
Blancos 0 218 1,56%
NULOS 0 174 1,23%
Total 21 14.178 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PP 4 2.518 18,26%
PSdeG 4 2.510 18,20%
AMESNOVO 4 2.474 17,94%
CP 3 1.744 12,65%
PxA 3 1.720 12,47%
BNG 2 1.426 10,34%
C's 1 1.079 7,82%
Blancos 0 319 2,31%
NULOS 0 291 2,07%
Total 21 14.081 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: eleccioneslocaleseuropeas19.es