Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PP | 137 | 8.091.840 | 33,05% |
PSOE | 121 | 7.760.970 | 31,70% |
VOX | 33 | 3.033.744 | 12,39% |
SUMAR | 31 | 3.014.006 | 12,31% |
ERC | 7 | 462.883 | 1,89% |
JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 1,60% |
EH Bildu | 6 | 333.362 | 1,36% |
EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 1,12% |
B.N.G. | 1 | 152.327 | 0,62% |
CCa | 1 | 114.718 | 0,46% |
U.P.N. | 1 | 51.764 | 0,21% |
NULOS | 0 | 261.078 | 1,05% |
Blancos | 0 | 199.392 | 0,81% |
PACMA | 0 | 165.768 | 0,67% |
CUP-PR | 0 | 98.794 | 0,40% |
FO | 0 | 46.605 | 0,19% |
NC-bc | 0 | 45.557 | 0,18% |
PDeCAT-E-CiU | 0 | 31.687 | 0,12% |
RECORTES CERO | 0 | 23.254 | 0,09% |
U.P.L. | 0 | 23.010 | 0,09% |
PUM+J | 0 | 22.391 | 0,09% |
EXISTE | 0 | 20.298 | 0,08% |
PCTE | 0 | 17.918 | 0,07% |
GBAI | 0 | 9.839 | 0,04% |
SY | 0 | 9.626 | 0,03% |
ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 9.064 | 0,03% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 8.287 | 0,03% |
JM+ | 0 | 8.234 | 0,03% |
XAV | 0 | 7.321 | 0,02% |
BQEX | 0 | 5.754 | 0,02% |
CJ | 0 | 5.482 | 0,02% |
FE de las JONS | 0 | 5.104 | 0,02% |
PAR | 0 | 4.088 | 0,01% |
ESPAÑA VACIADA | 0 | 3.069 | 0,01% |
PH | 0 | 2.811 | 0,01% |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 2.248 | 0,01% |
XH | 0 | 1.914 | 0,01% |
VP | 0 | 1.898 | 0,01% |
Zsi | 0 | 1.797 | 0,01% |
VB | 0 | 1.739 | 0,01% |
POR MI REGIÓN | 0 | 1.655 | 0,01% |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 1.640 | 0,01% |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 1.428 | 0,01% |
EVB | 0 | 1.400 | 0,01% |
CpM | 0 | 1.279 | 0,01% |
EV-PCAS-TC | 0 | 1.156 | 0,01% |
JxG | 0 | 1.099 | 0,01% |
Somos Cc | 0 | 934 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 886 | 0,01% |
ALM | 0 | 792 | 0,01% |
F.I.A. | 0 | 492 | 0,01% |
3e | 0 | 466 | 0,01% |
Total | 350 | 24.741.284 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PSOE | 120 | 6.752.983 | 28,00% |
PP | 89 | 5.019.869 | 20,82% |
VOX | 52 | 3.640.063 | 15,09% |
UNIDAS PODEMOS | 35 | 3.097.185 | 12,84% |
ERC | 13 | 869.934 | 3,61% |
Cs | 10 | 1.637.540 | 6,79% |
JxCAT | 8 | 527.375 | 2,19% |
PNV | 6 | 377.423 | 1,57% |
Bildu | 5 | 276.519 | 1,15% |
MAS | 3 | 501.758 | 2,08% |
CUP | 2 | 244.754 | 1,01% |
CC | 2 | 123.981 | 0,51% |
NA+ | 2 | 98.448 | 0,41% |
BNG | 1 | 119.597 | 0,50% |
PRC | 1 | 68.580 | 0,28% |
Teruel Existe | 1 | 19.696 | 0,08% |
NULOS | 0 | 249.499 | 1,02% |
PACMA | 0 | 226.469 | 0,94% |
Blancos | 0 | 216.515 | 0,90% |
Más País | 0 | 52.308 | 0,22% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 34.306 | 0,14% |
PUM+J | 0 | 27.016 | 0,11% |
M PAÍS-CHA-EQUO | 0 | 22.989 | 0,10% |
MÉS-ESQUERRA | 0 | 18.206 | 0,08% |
PCPE | 0 | 14.023 | 0,06% |
AxSÍ | 0 | 13.954 | 0,06% |
PCTE | 0 | 13.828 | 0,06% |
GBAI | 0 | 12.622 | 0,05% |
UPL | 0 | 10.198 | 0,04% |
PCOE | 0 | 9.664 | 0,04% |
CpM | 0 | 8.925 | 0,04% |
EB | 0 | 5.952 | 0,02% |
ERPV | 0 | 5.816 | 0,02% |
XAV | 0 | 5.399 | 0,02% |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 5.290 | 0,02% |
VERDES | 0 | 3.241 | 0,01% |
PH | 0 | 3.195 | 0,01% |
I.Fem | 0 | 2.822 | 0,01% |
CONTIGO | 0 | 2.398 | 0,01% |
IZQP | 0 | 2.347 | 0,01% |
UIG-SOM-CUIDES | 0 | 2.316 | 0,01% |
SOMOS REGIÓN | 0 | 2.303 | 0,01% |
AHORA CANARIAS | 0 | 2.015 | 0,01% |
CHA | 0 | 1.980 | 0,01% |
PPSO | 0 | 1.451 | 0,01% |
PDSJE | 0 | 1.386 | 0,01% |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 1.317 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 1.159 | 0,00% |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 1.064 | 0,00% |
Total | 350 | 24.357.678 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PP | 13 | 699.513 | 43,54% |
PSdeG-PSOE | 7 | 479.355 | 29,84% |
SUMAR | 2 | 175.813 | 10,94% |
B.N.G. | 1 | 152.327 | 9,48% |
VOX | 0 | 77.014 | 4,79% |
NULOS | 0 | 14.880 | 0,91% |
Blancos | 0 | 11.075 | 0,68% |
PACMA | 0 | 6.883 | 0,42% |
FO | 0 | 2.282 | 0,14% |
RECORTES CERO | 0 | 1.207 | 0,07% |
PCTG | 0 | 614 | 0,03% |
PUM+J | 0 | 216 | 0,01% |
CCD | 0 | 100 | 0,01% |
Total | 23 | 1.621.279 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PP | 10 | 470.041 | 31,94% |
PSdeG-PSOE | 10 | 460.213 | 31,28% |
PODEMOS-EU | 2 | 186.260 | 12,66% |
BNG | 1 | 119.597 | 8,13% |
VOX | 0 | 114.834 | 7,80% |
Cs | 0 | 63.571 | 4,32% |
MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 22.474 | 1,53% |
NULOS | 0 | 19.135 | 1,28% |
Blancos | 0 | 16.134 | 1,10% |
PACMA | 0 | 10.916 | 0,74% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 2.087 | 0,14% |
PCOE | 0 | 1.844 | 0,13% |
PUM+J | 0 | 1.505 | 0,10% |
PCTG | 0 | 1.200 | 0,08% |
EB | 0 | 681 | 0,05% |
C 21 | 0 | 64 | 0,00% |
Total | 23 | 1.490.556 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.