Elecciones Europeas - España Escrutado 99,96%

Reparto de escaños

2024
2019

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PP 22 5.963.074 34,20%
PSOE 20 5.261.293 30,18%
VOX 6 1.678.218 9,62%
AHORA REPÚBLICAS 3 856.500 4,91%
SUMAR 3 811.545 4,65%
S.A.L.F 3 800.763 4,59%
PODEMOS 2 571.902 3,28%
JUNTSUE 1 443.275 2,54%
CEUS 1 281.064 1,61%
PACMA 0 134.425 0,77%
Cs 0 121.031 0,69%
FO 0 66.242 0,38%
EXISTE 0 40.107 0,23%
IZQESP 0 32.717 0,18%
PFAC 0 28.778 0,16%
IE 0 27.407 0,15%
ANDALUCISTAS 0 24.163 0,13%
VOLT 0 21.470 0,12%
ESC. BLANCO 0 20.586 0,11%
PIRATAS R. 0 14.442 0,08%
PCTE 0 15.176 0,08%
PCPE/PCPC 0 11.718 0,06%
CREEENEUROPA 0 9.227 0,05%
SAE 0 9.253 0,05%
FEdelasJONS 0 9.643 0,05%
PMR 0 7.017 0,04%
RECORTES 0 0 7.588 0,04%
GLG 0 5.604 0,03%
CRT 0 5.527 0,03%
PH 0 6.418 0,03%
JUEX 0 5.616 0,03%
F 0 5.777 0,03%
PREPAL 0 6.343 0,03%
EXTREMEÑOS 0 3.502 0,02%
Total 61 17.307.411 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 21 7.369.789 32,86%
PP 13 4.519.205 20,15%
Cs 8 2.731.825 12,18%
PODEMOS-IU 6 2.258.857 10,07%
VOX 4 1.393.684 6,21%
AHORA REPÚBLICAS 3 1.252.139 5,58%
JUNTS 3 1.018.435 4,54%
CEUS 1 633.090 2,82%
CPE 0 296.491 1,32%
PACMA 0 295.546 1,31%
CV-EC 0 65.504 0,29%
RECORTES 0 0 50.002 0,22%
VOLT 0 32.432 0,14%
IFem 0 29.276 0,13%
PCPE-PCPC-PCPA 0 28.508 0,12%
PACT 0 25.528 0,11%
AxSÃ 0 23.995 0,10%
PUM+J 0 21.584 0,09%
PCTE 0 19.080 0,08%
piratescat/ep 0 16.755 0,07%
CXE 0 15.615 0,06%
FAC 0 14.175 0,06%
CEX-CREX-PREX 0 11.894 0,05%
ADÑ 0 11.699 0,05%
CONTIGO 0 12.430 0,05%
IZQP 0 12.939 0,05%
IGRE 0 9.076 0,04%
ALTER 0 11.076 0,04%
MIEL 0 6.809 0,03%
MCR 0 8.402 0,03%
PH 0 7.947 0,03%
SAIn 0 5.543 0,02%
Total 59 22.209.330 100%

Fuente: https://resultados.eleccioneseuropeas2024.es